ПРАЙС-ЛИСТ
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
1515 | Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри, ШОЕ Мікроскопічне дослідження морфології клітин крові за наявності патологічних зрушень | венозна кров (ЕДТА) | кількісн. | 1
| 145 |
капілярна кров (ЕДТА) | |||||
5 | Загальний аналіз крові (СКОРОЧЕНИЙ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри Без диференціації лейкоцитів та ШОЕ | венозна кров (ЕДТА) | кількісн. | 1 | 100 |
капілярна кров (ЕДТА) | |||||
1555 | Загальний аналіз крові (ПОВНИЙ З ЕКСПЕРТНОЮ ОЦІНКОЮ): еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні параметри, ШОЕ Обов’язкове мікроскопічне дослідження морфології клітин крові | венозна кров (ЕДТА) | кількісн. | 1 | 180 |
капілярна кров (ЕДТА) | |||||
119 | Лейкоцити (формула) Обов’язкове мікроскопічне дослідження морфології клітин крові | венозна кров (ЕДТА) | кількісн. | 1 | 55 |
капілярна кров (ЕДТА) | |||||
150 | Ретикулоцити | венозна кров (ЕДТА) | кількісн. | 1 | 120 |
капілярна кров (ЕДТА) | |||||
TRO* | Тромбоцити Мікроскопічне дослідження з підрахунком тромбоцитів за методом Фоніо | венозна кров (цитрат) | кількісн. | 1 | 80 |
*тест TRO дослідження виконується тільки в комплексі з загальним аналізом крові (тести №5, 1515, 1555) | |||||
139 | ШОЕ – швидкість осідання еритроцитів (метод Вестергрена) | венозна кров (ЕДТА) | кількісн. | 1 | 55 |
ІМУНОГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
93/94 | Група крові (АВ0) / Резус-приналежність | венозна кров (ЕДТА) | якісний | 1 | 170 |
140 | Алоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) – антитіла до еритроцитарних антигенів Rh (Резус), Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, Lutheran, Xg. | венозна кров (ЕДТА) | напівкіл. | 1 | 350 |
1375 | Аутоантитіла, фіксовані на еритроцитах (пряма реакція Кумбса) – поліспецифічні аглютиніни | венозна кров (ЕДТА) | якісний | 1 | 350 |
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
1 | АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час) | кров (цитрат) | кількісн. | 1 | 65 |
2 | Протромбін (по Квіку, %) + МНО | кров (цитрат) | кількісн. | 1 | 95 |
3 | Фібриноген | кров (цитрат) | кількісн. | 1 | 90 |
194 | Тромбіновий час | кров (цитрат) | кількісн. | 1 | 60 |
4 | Антитромбін (АТ) | кров (цитрат) | кількісн. | 1 | 230 |
164 | D-Дімер | кров (цитрат) | кількісн. | 1 | 175 |
190 | Вовчаковий антикоагулянт | кров (цитрат) | напівкіл. | 1 | 220 |
1306* | Час згортання крові | капілярна кров | кількісн. | 1 | 70 |
*тест 1306 дослідження виконується безпосередньо після взяття крові у визначених Відділеннях забору біоматеріалу ІНВІТРО | |||||
Генетичні ризики тромбофілій | |||||
123ГП/БЗ | Тромбози – мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5 | кров (ЕДТА) | якісний | 6 | 185 |
19ГП/БЗ | Розширене дослідження генів системи гемостазу: поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR | кров (ЕДТА) | якісний | 6 | 1520 |
138ГП/БЗ | Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756) | кров (ЕДТА) | якісний | 6 | 365 |
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
116 | Загальний аналіз сечі (повна разова порція) | ранкова сеча | 1 | 100 | |
1304-1 | Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (перша разова порція) | ранкова сеча (1 порція) | 1 | 100 | |
1304-2 | Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (середня разова порція) | ранкова сеча (2 порція) | 1 | 100 | |
1304-3 | Загальний аналіз сечі «трьохстаканна проба» (остання разова порція) | ранкова сеча (3 порція) | 1 | 100 | |
НЕЧ | Дослідження сечі за Нечипоренко | ранкова сеча (середня порція) | кількісн. | 1 | 95 |
1305 | Кетонові тіла (ацетон) | сеча (разова порція ) | напівкіл. | 1 | 65 |
98 | pH сечі | сеча (разова, добова порція) | кількісн. | 1 | 55 |
Біохімічні дослідження сечі | |||||
97110 | Загальний білок (білок/креатинін) | разова сеча | кількісн. | 1 | 110 |
97 | Загальний білок | добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
95110 | Альбумін (альбумін/креатинін) | разова сеча | кількісн. | 1 | 180 |
95 | Альбумін | добова сеча | кількісн. | 1 | 145 |
108 | Альфа-амілаза | сеча за період добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
109 | Глюкоза | добова сеча | кількісн. | 1 | 75 |
110 | Креатинін | добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
111 | Сечовина | добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
112110 | Сечова кислота (сечова кислота/креатинін) | разова сеча | кількісн. | 1 | 110 |
112 | Сечова кислота | добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
401 | Кальцій (проба Сулковича) | разова сеча | якісний | 1 | 110 |
110113 | Кальцій (кальцій/креатинін) | разова сеча | кількісн. | 1 | 110 |
113 | Кальцій | добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
115110 | Фосфор (фосфор/креатинін) | разова сеча | кількісн. | 1 | 110 |
115 | Фосфор | добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
1318110 | Магній (магній/креатинін) | разова сеча | кількісн. | 1 | 110 |
1318 | Магній | добова сеча | кількісн. | 1 | 55 |
147 | ДПІД – дезоксипіридинолін | сеча (ранкова разова порція) | кількісн. | 6 | 505 |
225 | β-2 мікроглобулін | разова сеча | кількісн. | 6 | 175 |
178 | Кортизол (вільний кортизол) | добова сеча | кількісн. | 1 | 240 |
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
158 | Клінічний аналіз калу: копроцитограма, яйця гельмінтів/найпростіші (прямий метод) | кал | якісний | 1 | 130 |
159 | Аналіз калу на яйця гельмінтів (глистів) / найпростіших (вдосконалений концентраційний метод) | кал | якісний | 1 | 130 |
160 | Аналіз на ентеробіоз (яйця гостриків) | зішкріб | якісний | 1 | 110 |
240 | Дослідження калу на приховану кров: гемоглобін; трансферин | кал | якісний | 1 | 270 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
Показники ліпідного обміну | |||||
30 | Тригліцериди | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
31 | Холестерин загальний | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 60 |
32 | Холестерин-ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ЛПВЩ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
33* | Холестерин-ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
* тест 33 ЛПНЩ: дослідження виконується тільки в комплексі з тестами Тригліцериди (30), Холестерин загальний (31), Холестерол-ЛПВЩ (32) | |||||
219 | Аполіпопротеїн А1 | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 95 |
220 | Аполіпопротеїн В | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 95 |
Білки та амінокислоти | |||||
28 | Загальний білок | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
10 | Альбумін | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
29 | Білкові фракції (альбуміни, альфа-, бета-, гама-глобуліни) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 190 |
Оцінка функції нирок | |||||
22 | Креатинін | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
26 | Сечовина | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
27 | Сечова кислота | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
1525 | Цистатін С | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 450 |
225 | β-2 мікроглобулін | разова сеча | кількісн. | 6 | 175 |
40CKDEPI | Клубочкова фільтрація CKD-EPI (креатинін, клубочкова фільтрація) – 18-70 років | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 100 |
96 | Проба Реберга (кліренс ендогенного креатиніну) | добова сеча + кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 95 |
Пігменти | |||||
13 | Білірубін загальний | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
14 | Білірубін прямий (білірубін пов’язанний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
*Білірубін непрямий – розраховується автоматично при виконанні тестів Білірубін загальний (13), Білірубін прямий (14) | |||||
Ферменти | |||||
8 | АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
9 | АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
15 | Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
36 | Лужна фосфатаза (ЛФ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
11 | Альфа-амілаза (Діастаза) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
12 | Альфа-амілаза панкреатична | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 100 |
23 | Ліпаза | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 85 |
24 | ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
19 | Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КФК) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 100 |
34 | Холінестераза | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 85 |
Маркери метаболізму кісткової тканини | |||||
146 | N-Остеокальцин (N-ОК) | плазма (гепарин) | кількісн. | 6 | 320 |
147 | Дезоксипіридинолін (ДПІД) | сеча (ранкова) | кількісн. | 6 | 505 |
203 | Beta-CrossLaps (С-кінцевий телопептид колагену I типу) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 550 |
Неорганічні речовини | |||||
37 | Кальцій загальний (Ca) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
165 | Кальцій іонізованний (Ca++) | плазма (гепарин) | кількісн. | 1 | 110 |
39 | Калій (К+), Натрій (Na+), Хлор (Сl-) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 150 |
40 | Магній (Мg) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
41 | Фосфор неорганічний (P) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
868 | Цинк (Zn) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 230 |
48 | Залізо (Fe) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 55 |
888 | Мідь (Сu) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 215 |
Показники обміну заліза, міді | |||||
49 | Латентна (ненасичена) залізозв’язуюча властивість сироватки крові (ЛЗВС, НЗВС) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 130 |
*Загальна залізозв’язуюча властивість сироватки (ЗЗВС) – розраховується автоматично при виконанні тестів Залізо (48), ЛЗВС (49) | |||||
50 | Трансферин (Сідерофілін) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 140 |
51 | Феритин | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 175 |
12 TRSF | Насиченість трансферину (%): залізо, трансферин, ЛЗВС | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 290 |
222 | Еритропоетин | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 325 |
840 | Церулоплазмін | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 235 |
841 | Гаптоглобін | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 165 |
Вітаміни | |||||
117 | Вітамін В12 (цианокобаламін, кобаламін) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 180 |
118 | Фолієва кислота | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 170 |
928 | Вітамін D (25-OH) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 360 |
Маркери запалення | |||||
42 | Антистрептолізин – О (АСЛО, АСЛ-О) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 65 |
43 | С-реактивний білок (СРБ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 70 |
44 | Ревматоїдний фактор (РФ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 70 |
Маркери серцево-судинних захворювань | |||||
153 | Гомоцистеїн | кров (плазма-гепарин) | кількісн. | 4 | 340 |
157 | Тропонін-I | кров (плазма-гепарин) | кількісн. | 1 | 175 |
1631 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NTProBNP) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 1050 |
Лікарський моніторинг | |||||
90 | Вальпроєва кислота | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 185 |
91 | Карбамазепін | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 220 |
ОЦІНКА ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
Показники вуглеводного обміну, ендокринна функція підшлункової залози | |||||
16 | Глюкоза | кров (сироватка, плазма-фторид) | кількісн. | 1 | 75 |
18 | Глікозильований гемоглобін (HbA1С) | цільна кров (ЕДТА) | кількісн. | 1 | 165 |
ГТТ | Глюкозо-толерантний тест (глюкоза натщесерце, через 2 години після навантаження) | кров (сироватка, плазма-фторид) | кількісн. | 1 | 175 |
ГТТС | Глюкозо-толерантний тест, С-пептид: натщесерце, через 2 год після навантаження. | кров (сироватка, плазма-фторид) | кількісн. | 4 | 405 |
ГТБ | Глюкозо-толерантний тест ДЛЯ ВАГІТНИХ: глюкоза натщесерце, через 1 і 2 години після навантаження. | кров (сироватка, плазма-фторид) | кількісн. | 1 | 270 |
148 | С-пептид | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 170 |
172 | Інсулін | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
11НОМА | Індекс інсулінорезистентності (НОМА): Глюкоза (16), Інсулін (172), індекс НОМА-IR | 1 | 230 | ||
Гіпофізарно-надниркова система | |||||
65 | Кортизол (Гідрокортизон) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 230 |
178 | Кортизол (вільний кортизол) | добова сеча | кількісн. | 1 | 240 |
100 | АКТГ (Адренокортикотропний гормон) | плазма крові (ЕДТА) | кількісн. | 4 | 220 |
Соматотропна функція гіпофізу | |||||
99 | Соматотропний гормон (соматотропін, СТГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 185 |
174 | Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту I, IGF-1) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 250 |
Функція щитоподібної залози | |||||
56 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 150 |
55 | Тироксин вільний (Т4 вільний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 150 |
54 | Тироксин загальний (T4 загальний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 150 |
53 | Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 150 |
52 | Трийодтиронін загальний (Т3 загальний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 150 |
58 | Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 160 |
57 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 160 |
199 | Антитіла до рецепторів ТТГ | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 325 |
197 | Тиреоглобулін (ТГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 160 |
171 | Кальцитонін | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 295 |
Функція паращитоподібних залоз | |||||
102 | Паратиреоїдний гормон (паратгормон, ПТГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
Моніторинг вагітності і стану плоду | |||||
PRS1 | PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (11-13 тижнів): PAPP-A; вільний β-ХГЛ + дані УЗД | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 355 |
PRS2 | PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (16-18 тижнів): АФП; вільний естріол; загальний ХГЛ + дані УЗД | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 445 |
66 | Хоріонічний гонадотропін людини (загальний ХГЛ) – 1-39 тижні вагітності | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
189 | Вільна β-субодиниця хоріонічного гонадотропіну людини (вільний β-ХГЛ) – 8-18 тижні вагітності | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
161 | PAPP-A (асоційованний з вагітністю протеїн-А плазми) – 8-13 тижні вагітності. | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 230 |
134 | Вільний естріол (Е3) – 14 – 40 тижні вагітності | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
92 | Альфа-фетопротеїн (АФП) – 12-32 тижні вагітності | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
207 | Плацентарний лактоген – 10-42 тижні вагітності | кров (сироватка) | кількісн. | 10 | 595 |
PRN1 | Пренатальний скринінг 1 триместр (9-13 тижнів): вільний β-ХГЛ (189); PAPP-A (161) – без розрахунку ризиків | 1 | 345 | ||
PRN2 | Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів): ХГЛ загальний (66); АФП (92); Естріол вільний (134) – без розрахунку ризиків | 1 | 435 | ||
PRN3 | Пренатальний скринінг 2 триместр (15-19 тижнів, МоМ для АФП і Е3): вільний β-ХГЛ (189); АФП (92); Естріол вільний (134) – без розрахунку ризиків | 1 | 450 | ||
Гіпофізарні гормони, естрогени, прогестини | |||||
59 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 170 |
60 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 170 |
61 | Пролактин | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 170 |
1309 | Пролактин Макропролактин | кров (сироватка) | кількісн. якісний | 2 | 285 |
62 | Естрадіол (E2) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 160 |
63 | Прогестерон | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 170 |
Андрогени | |||||
64 | Тестостерон загальний | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 170 |
169 | Тестостерон вільний | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 205 |
168 | Дигідротестостерон | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 280 |
149 | Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (ГЗСГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 170 |
1344 | Індекс вільного тестостерону (ІВТ): тестостерон загальний, ГЗСГ, ІВТ | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 315 |
101 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДЕА-S04, ДЕА-С) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 170 |
195 | Андростендіон | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 315 |
Оцінка репродуктивної функції | |||||
1144 | Анти-Мюллерів гормон (АМГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 490 |
223 | Антиспермальні антитіла (в крові) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 195 |
224 | Антиспермальні антитіла (в спермі) | еякулят | кількісн. | 6 | 205 |
7252 | Порушення сперматогенезу (мікроделеції локусу AZF хромосоми Y) | кров (ЕДТА) | якісний | 6 | 760 |
ОНКОМАРКЕРИ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
103 | ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
104 | ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
143 | Са-125 (Вуглеводний антиген 125) | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 185 |
1281 | Маркер раку яєчників (НЕ 4) | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 400 |
10 ROMA | Індекс ROMA (НЕ 4 + CA125) | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 545 |
1296 | SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 340 |
141 | РЕА (Раково-ембріональний антиген) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 185 |
142 | Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 185 |
166 | Са 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 400 |
144 | Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 185 |
1280 | CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242) | кров (сироватка) | кількісн. | 7 | 490 |
209 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 425 |
167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19) | кров (сироватка) | кількісн. | 8 | 485 |
197 | Тиреоглобулін (ТГ) | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 160 |
171 | Кальцитонін | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 295 |
66 | Хоріонічний гонадотропін людини загальний (ХГЛ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
92 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 165 |
208 | β-2 мікроглобулін (у сироватці ) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 175 |
124ГП/БЗ | Спадкові випадки раку молочної залози, яєчників, передміхурової залози. Гени: BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT)= | якісний | 6 | 1045 |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
45 | Імуноглобуліни класу A (IgA) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 125 |
46 | Імуноглобуліни класу М (IgM) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 125 |
47 | Імуноглобуліни класу G (IgG) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 125 |
1235 | Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) | кров (сироватка) | кількісн. | 3 | 175 |
193 | Компоненти системи комплементу С3, С4 | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 275 |
1315С3 | С3 Компонент системи комплементу | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 175 |
1316С4 | С4 Компонент системи комплементу | кров (сироватка) | кількісн. | 2 | 175 |
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
67 | IgE загальний (імуноглобулін Е загальний) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 175 |
948 | Еозинофільний катіонний білок | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 475 |
Визначення специфічних IgE | |||||
665 | Панель 1. РІЗНІ алергенИ кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав GP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; пліснява Alternaria tenuis; яєчний білок; молоко; арахіс; фундук; морква; пшеничне борошно; соєві боби | кров (сироватка) | кількісн. клас | 3 | 805 |
666 | Панель 2. РеспІраторнА кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; дуб; суміш трав GP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; морська свинка; хом’ячок; кролик; пліснява Penicillium notatum; пліснява Cladosporium herbarum; пліснява Aspergillus fumigatus; пліснява Alternaria tenuis | кров (сироватка) | кількісн. клас | 3 | 805 |
669 | Панель 3. ХАРЧОВА фундук; арахіс; волоський горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжут; соєві боби | кров (сироватка) | кількісн. клас | 3 | 805 |
670 | Панель 4. ПедІАТРИЧНА кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав GP3; кішка; собака; пліснява Alternaria tenuis; молоко; α-лактальбумін; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; глютен соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; фундук; арахіс. | кров (сироватка) | кількісн. клас | 3 | 805 |
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
№ тесту | Тест | Досліджуваний матеріал | Результат | Строк (роб. дні) | Вартість, грн. |
Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, синдром Шегрена та інші аутоімунні хвороби) | |||||
125 | АНА-скринінг (антинуклеарні антитіла): антитіла до групи ядерних антигенів, без диференціювання (dsDNA, Jo-1, SM, Sm/RNP, SSA, SSB, Scl-70) | кров (сироватка) | якісний (КП) | 6 | 290 |
126 | Антитіла (сумарні) до 2-х спіральної ДНК (dsDNA) | кров (сироватка) | напівкіл. | 6 | 475 |
193 | Компоненти системи комплементу С3, С4 | кров (сироватка) | кількісн. | 4 | 275 |
1395 | ІМУНОБЛОТ (профіль «АНA») Антинуклеарні (антиядерні) антитіла (АНА) до антигенів (з диференціацією): dsDNA, nucleosomes, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 | кров (сироватка) | напівкіл. | 4 | 1050 |
534 | ГІСТОЛОГІЯ Біопсія шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції | шкіра | опис. | 10 | 1890 |
Системні васкуліти (гранулематозний поліангіїт (Вегенера), синдром Чарга-Страусса, вузликовий поліартеріїт та інші) | |||||
1394 | ІМУНОБЛОТ (профіль «АНЦА») Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (АНЦА): анти-PR3 (протеіназа 3), анти-МПО (мієлопероксидаза), анти-GBM (клубочкова базальна мембрана) | кров (сироватка) | напівкіл. | 4 | 385 |
Ревматоїдний артрит, спондилоартропатії | |||||
44 | Ревматоїдний фактор (РФ) | кров (сироватка) | кількісн. | 1 | 70 |
1204 | Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП, анти-ССР) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 455 |
1332 | Антитіла (IgG) до модифікованого цитрулінованого виментину, (АМЦВ, анти-MCV) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 580 |
1334 | HLA-B27: виявлення алелю 27 локусу В головного комплексу гістосумісності (HLA) | цільна кров (ЕДТА) | якісний | 8 | 1045 |
Аутоімунні хвороби печінки (аутоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючий холангіт) | |||||
804 | Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 475 |
1391 | ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий») Антитіла до антигенів (з диференціацією): AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH M2-3E, Sp100, PML, gp210 | кров (сироватка) | напівкіл. | 4 | 755 |
Глютен-чутливі захворювання (целіакія, герпетиформний дерматит Дюрінга, рецидивуючий виразковий стоматит) | |||||
270 | Антитіла класу IgА/G (сумарні) до гліадину | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 455 |
1373 | Антитіла IgА/G (сумарні) до тканинної трансглютамінази | кров (сироватка) | кількісн. | 6 | 485 |
1812 | ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgA») Антитіла класу IgА до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG) | кров (сироватка) | напівкіл. | 4 | 530 |
1811 | ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакія IgG») Антитіла класу IgG до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG) | кров (сироватка) | напівкіл. | 4 | 530 |
511-К | ГІСТОЛОГІЯ (біопсія 12-палої кишки при підозрі на целіакію) | біопсія 12-палої кишки | опис. | 10 | 850 |
Антифосфоліпідний синдром | |||||
1 | АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час), чутливий до вовчакових антикоагулянтів | кров (плазма-цитрат) | кількісн. | 1 | 65 |
190 | Вовчаковий антикоагулянт (скринінговий та підтверджуючий тест на основі яду гадюки Рассела) | кров (плазма-цитрат) | напівкіл. | 1 | 220 |
